Your cart is currently empty!
Applied Materials weer de grootste
Vorig jaar onttroonde ASML Applied Materials na bijna twintig jaar als grootste IC-machinebouwer, maar dit jaar grijpen de Amerikanen de titel alweer terug. Dat blijkt uit een inventarisatie van marktonderzoeker Gartner. In een jaar waarin de markt 16,1 procent kromp – vooral door een zwakte in geheugens – hoefde Applied slechts een neergang van 6,2 procent te slikken, terwijl ASML na recordjaar 2011 een flinke stap (28 procent) terug moest doen. Omdat Nikon ongeveer even hard terugviel, is er van significante verschuivingen in de lithomarkt geen sprake.
Rang 2012 | Rang 2011 | Bedrijf | Omzet 2012 | Omzet 2011 | Groei (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Applied Materials | 5513 | 5877 | -6,2 |
2 | 1 | ASML | 4887 | 6790 | -28,0 |
3 | 3 | Tokyo Electron | 4219 | 5098 | -17,2 |
4 | 5 | Lam Research | 2835 | 2314 | 22,5 |
5 | 4 | KLA-Tencor | 2464 | 2507 | -1,7 |
6 | 6 | Dainippon Screen | 1484 | 1810 | -18,0 |
7 | 9 | Advantest | 1423 | 1162 | 22,5 |
8 | 11 | Hitachi | 1138 | 986 | 15,4 |
9 | 7 | Nikon | 1007 | 1378 | -27,0 |
10 | 8 | ASMI | 965 | 1322 | -27,5 |
Totaal | 37833 | 45079 | -16,1 |
Slechts drie bedrijven konden zich aan de krimpende markt onttrekken in 2012.