De halfgeleiderbedrijven die in 2012 konden groeien, hadden ofwel geen fabs, ofwel geen ontwerpafdeling. Op een enkele uitzondering na krompen de IDM‘s en fablite bedrijven en stegen de fabless ontwerpers en foundries.
De trend laat zich duidelijk zien in de top vier. De nummer één en twee, Intel en Samsung, zagen hun omzet licht dalen (respectievelijk 1 en 4 procent). De nummer drie, foundry TSMC, steeg met maar liefst 18 procent en op vier dringt fabless Qualcomm binnen met een stijging van 34 procent.
In de rest van de lijst staan nog vijf bedrijven die groei wisten te bereiken. Drie ervan zijn fabless: Broadcomm (9 procent groei, positie 11), NVidia (7 procent groei, twee plaatsen omhoog naar de 16e positie) en Mediatek (13 procent groei, nieuw in de lijst op plek 21). Foundry Globalfoundries groeide verrassend met 31 procent en maakte een sprong van positie 21 naar de 15e plek. De vijfde groeier is het Japanse Sharp, dat met een omzetstijging van 14 procent uitkomt op de 22e plek. Een eervolle vermelding is weggelegd voor NXP op positie 18, dat als enige zijn omzet gelijk hield in 2012.
Trendbrekers zijn AMD, Marvell en UMC. De twee fabless bedrijven daalden met respectievelijk 17 procent en 8 procent, terwijl de foundry 1 procentje achteruit ging.
Positie 2012 | Positie 2011 | Bedrijf | Omzet 2012 (miljoen dollar) | Verandering (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | 49114 | -1 |
2 | 2 | Samsung | 32251 | -4 |
3 | 3 | TSMC | 17167 | 18 |
4 | 7 | Qualcomm | 13177 | 34 |
5 | 4 | TI | 12147 | -6 |
6 | 5 | Toshiba | 11217 | -12 |
7 | 6 | Renesas | 9314 | -13 |
8 | 9 | SK Hynix | 9057 | -4 |
9 | 8 | ST | 8364 | -13 |
10 | 10 | Micron | 8002 | -7 |
11 | 11 | Broadcom | 7793 | 9 |
12 | 13 | Sony | 5709 | -6 |
13 | 12 | AMD | 5422 | -17 |
14 | 14 | Infineon | 4993 | -11 |
15 | 21 | Globalfoundries | 4560 | 31 |
16 | 18 | NVidia | 4229 | 7 |
17 | 15 | Fujitsu | 4162 | -6 |
18 | 17 | NXP | 4157 | 0 |
19 | 16 | Freescale | 3735 | -15 |
20 | 20 | UMC | 3730 | -1 |
21 | 26 | Mediatek | 3366 | 13 |
22 | 27 | Sharp | 3304 | 14 |
23 | 22 | Marvell | 3157 | -8 |
24 | 19 | Elpida | 3075 | -21 |
25 | 24 | Rohm | 3030 | -8 |
Totaal | 234232 | -1 |
Bron: IC Insights