In de eerste drie maanden van 2007 zag Philips zijn aandeel in de wereldwijde tv-markt met bijna drie procentpunten dalen naar ruim 12 procent. Dat blijkt uit cijfers van Isuppli. In aantallen verkochten de Eindhovenaren 26 procent minder televisies dan een kwartaal eerder. Daardoor zakten ze naar de derde plaats op de wereldwijde ranglijst. De voormalige nummer drie Sony nam Philips‘ plaats in.
Ook de andere fabrikanten in de top vijf zagen hun marktaandeel dalen. Samen namen zij in het eerste kwartaal ruim 60 procent van de stukverkopen voor hun rekening. Eind vorig jaar was dat nog bijna 65 procent. Samsung bleef met een marktaandeel van bijna 17 procent op de onbetwiste eerste plek.
De totale markt liep terug door seizoensvariatie, maar alleen bij Philips was de daling zo dramatisch. ’Philips blijft de prijs betalen voor zijn gebrek aan directe controle over de aanvoer van lcd-panels‘, zegt Andrew Murray van Isuppli. ’Het bedrijf heeft wel een nauwe relatie met panelleverancier LG.Philips, maar geen totale controle. Dat maakt het moeilijk om de gunstige levering en prijzen te krijgen die sommige van zijn concurrenten hebben.‘
Rang K1 | Rang K4 | Fabrikant | Verkochte aantallen K1 | Kwartaalgroei | Marktaandeel K1 (%) | Verkochte aantallen K4 | Marktaandeel K4 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samsung | 2.354.978 | -7,3 | 16,83 | 2.540.777 | 16,70 |
2 | 3 | Sony | 1.765.063 | -13,7 | 12,61 | 2.044.435 | 13,44 |
3 | 2 | Philips | 1.700.449 | -26,0 | 12,15 | 2.297.944 | 15,11 |
4 | 4 | Sharp | 1.581.963 | -8,8 | 11,31 | 1.735.354 | 11,41 |
5 | 5 | LG | 1.093.636 | -8,3 | 7,82 | 1.192.181 | 7,84 |
Overig | 5.496.851 | 1,8 | 39,28 | 5.400.668 | 35,50 | ||
Totaal | 13.992.939 | -8,0 | 100,00 | 15.211.359 | 100,00 |
Bron: Isuppli